Valori nutrizionali medi *
| Energia | 1489 kJ (15% GDA) |
| Grassi | 1 g (1% GDA) |
| di cui saturi | 0,3 g (1% GDA) |
| Carboidrati | 70 g (23% GDA) |
| di cui zuccheri | 4 g (4% GDA) |
| Fibre | 3 g (10% GDA) |
| Proteine | 14 g (24% GDA) |
| Sale | 0,02 g (0% GDA) |
*Riferita a 100 gr di prodotto. GDA (Guideline Daily Amounts) ovvero i valori giornalieri di riferimento consigliati per un adulto medio.
Scheda tecnica




